Casa Brisa es una residencia privada en Kupuri Estates, uno de los enclaves más codiciados de Punta Mita. Con 7 habitaciones y amplios espacios interiores y exteriores, está pensada para familias y amigos que quieren el resort cerca y el día a su ritmo.
Los días transcurren entre la alberca, los clubes de playa y largas comidas en casa. Los huéspedes llegan con Membresía Premier Golf completa, limpieza diaria y conserjería dedicada. Incluye un carrito de golf para moverse dentro del resort.
Los restaurantes, rompientes y canchas de tenis de la península están a minutos, y el equipo coordina desde charters de yate hasta cenas privadas en la villa antes de tu llegada.
| Temporada | Fechas | Por noche |
|---|---|---|
| Temporada alta | Jan 5 – Feb 28, 2026 | Apr 13 – Apr 30, 2026 | Nov 1–21 & Nov 30 – Dec 18, 2026 | $12,200 |
| Temporada peak | Mar 1 – Mar 27, 2026 | $12,700 |
| Semana Santa | Mar 28 – Apr 12, 2026 | $13,200 |
| Temporada baja | May – Oct 2026 | $12,200 |
| Thanksgiving | Nov 22–29, 2026 | $16,000 |
| Navidad | Dec 19–26, 2026 | $25,500 |
| Año Nuevo | Dec 26, 2026 – Jan 4, 2027 | $25,500 |
| Temporada alta | Jan 5 – Feb 28, 2026 | Apr 13 – Apr 30, 2026 | Nov 1–21 & Nov 30 – Dec 18, 2026 | $12,200 |
| Temporada peak | Mar 1 – Mar 27, 2026 | $12,700 |
| Semana Santa | Mar 28 – Apr 12, 2026 | $13,200 |
| Temporada baja | May – Oct 2026 | $12,200 |
| Thanksgiving | Nov 22–29, 2026 | $16,000 |
| Navidad | Dec 19–26, 2026 | $25,500 |
| Año Nuevo | Dec 26, 2026 – Jan 4, 2027 | $25,500 |
* Precios en USD; no incluyen impuestos ni cargos aplicables. Contáctanos para disponibilidad y tarifas exactas.
Monumental estate de 11 habitaciones para 30 huéspedes sobre un acantilado en Punta Mita, con alberca infinity climatizada, gimnasio y spa propios, acceso privado a la playa y vistas panorámicas al Pacífico.
Residencia frente al mar de 7 habitaciones en Ranchos, diseñada por Pepe de Yturbe
Villa de 5+1 habitaciones en Kupuri Estates, Punta Mita, para 12 huéspedes, con Membresía Premier Golf.